Программа тренировок
Национальная программа спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» (pdf 61 Mbyte)
Тестовая батарея
Кардиореспираторная подготовка
- Гарвардский степ-тест или
- Многоступенчатый челночный тест
Оценка силы
- Жим штанги на горизонтальной скамье в 5ПМ
- Приседания со штангой на спине в 5ПМ
Оценка мощности
- Вертикальный прыжок с двух ног
- Shark Skill тест
Оценка Ловкости
- 5-0-5 тест
- Т-тест
Оценка анаэробной выносливости
- Челночный бег на 300 метров
Сезонная тренировка
Цели
- Выполнение тестов и проведение оценки, чтобы убедиться, что программа тренировок обеспечивает меры по предотвращению травм от чрезмерных нагрузок и поддерживает необходимый уровень производительности.
- Корректировка нарушений в моделях движений, если таковые имеются.
- Поддержание диапазона движений, стабильности суставов, силы и выносливости.
- Поддержание кардиореспираторной выносливости (анаэробная /аэробная).
- Дополнительная физподготовка с теми спортсменами, которые по каким-либо причинам проводят меньше времени на льду.
- Выполнение программы упражнений, направленной на поддержание производительности и снижение риска травм вследствие повышенных спортивных нагрузок и силовых контактов.
План тренировок в сезон
Фаза | Янв | Февр | Мар | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек |
сезон | сезон | сезон | сезон | off | off | off | off | пред сезон | сезон | сезон | сезон | |
Восстановление | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Активация | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Сила | + | + | + | + | ||||||||
Максимальная сила | + | + | + | |||||||||
Мощность |
Еженедельный план тренировок
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
Тренировочная фаза | Восстановление | Лед Кор | Сила 1 Лед | Лед | Сила 2 | Выходной/ Активация | Игра |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
Тренировочная фаза | Выносливость | Лед Кор | Сила 1 Лед | Лед | Сила 2 | Выходной/ Активация | Игра |
Восстановление
Упражнение | Подходы | Повторения |
Стабильная аэробная активность в зоне 1 | 1 | 10-15 минут |
МФР (напряженных мышц)
| 30 сек на каждую | |
Растяжка задней поверхности бедра лежа (Supine Biceps Femoris Stretch) | 10 сек + 20 сек | |
Растяжка передней поверхности бедра стоя на колене (Kneeling Hip Flexor Stretch) | 10 сек + 20 сек | |
Растяжка приводящих мышц стоя (Standing Adductor Stretch) | 10 сек + 20 сек | |
Подъем нижней ноги в положении лежа на боку (Side-lying Hip Adduction) | 1 | 15 на каждую ногу, темп 4/0/2/1 |
Ягодичный мост | 1 | 15, темп 4/0/2/1 |
Приседание + сгибание рук + жим над головой с гантелями | 1 | 15, темп медленный |
Тренировка кора
Упражнение | Повторения |
Комплекс 1 | |
Мертвый жук | 16 всего |
Ползание вперед | 30 сек |
Мульти плоскостное отведение ноги, стоя на одной ноге | 5 на каждую ногу |
Ползание назад | 30 сек |
Комплекс 2 | |
Птица и Собака | 16 всего |
Ягодичный мост на одной ноге | 10 на каждой ноге |
Ползание боком | 15 сек в каждую сторону |
Наклоны на одной ноге | 8 на каждой |
Выполняется один любой комплекс на выбор. Упражнения выполняются без отдыха одно за другим. После выполнения всех 4 упражнений отдых 60 сек и повторить тот же комплекс второй раз.
Активация
Упражнение | Подходы | Повторения |
Боковой шаге резиновой лентой | 1 | 20 шагов в каждую сторону |
Планка на одной ноге | 20 сек на каждую ногу | |
Ягодичный мост | 15 | |
Поочередное сгибание ног в упоре лежа (медленно) | 10 каждой | |
Статический и(или) PNF стретчинг задняя и передняя поверхность бедра, приводящие, голень. | Согласно технике растяжки |
Силовая тренировка 1 (стабилизация)
Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность | Примечание |
Динамическая разминка
| 1 | 10 мин | После прохождения лесенки отдых 60 сек. | |
Спринт 15 м | 3 | 1 | Отдых 2 минуты между спринтами | |
Броски медбола в стену с разворотом корпуса | 2 | 6 на каждую сторону | 3-6 кг | максимально сильно |
Выпады с жимом гантелей (гири) над головой | 2 круга | 8 на каждую ногу | 50-55% | После выполнения первого упражнения на заданное число повторений осуществляется переход к следующему и т. д. Когда выполнение последнего упражнения завершено «круг» считается выполненным. Упражнения внутри круга выполняются с отдыхом около 0-30 сек. После круга 90-120 сек. |
Отжимания | 15 | 50-55% | ||
Подтягивания с удержанием | 30 сек | |||
Зашагивание на платформу с разворотом и подъемом ноги (Step-up to Balance: Transverse Plane) | 10 на каждую ногу | |||
Динамическая планка | 30 сек | |||
Заминка
| 1 | 10 сек + 20 сек |
Силовая тренировка 2 (сила)
Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность | Примечание |
Динамическая разминка
| 1 | 10 мин | После прохождения лесенки отдых 60 сек.) | |
Прыжки “разножка» | 2 | 5 на каждую ногу | максимально сильно | |
Броски медбола с земли вверх из приседа | 2 | 6 | 5-6 кг | максимально сильно |
Жим штанги/гантелей лежа на горизонтальной скамье | 2 круга | 10 | 60% | После выполнения первого упражнения на заданное число повторений осуществляется переход к следующему и т. д. Когда выполнение последнего упражнения завершено «круг» считается выполненным. Упражнения внутри круга выполняются с отдыхом около 0-30 сек. После круга 90-120 сек. |
Гоблет приседания/сплит приседания | 10 | 60% | ||
Подтягивания | 10 | ИВН 6 | ||
Жим гантели одной рукой стоя на колене | 8 на каждую ногу | ИВН 6 | ||
Румынская тяга с гантелями | 8 | ИВН 6 | ||
Антиротационный жим с резиной | 2 круга | 8 на каждую сторону | Без отдыха между подходами и кругами. | |
Скручивания | 15 | |||
Заминка
| 1 | 10 сек + 20 сек |
Выносливость
Упражнение | Подходы | Повторения | Примечание |
Разминка
| 1 | 10 минут | |
Алактатные спринты 60 метров | 2 | 5 | Спринт со скоростью 75% от максимальной. Отдых между спринтами 45-60 сек. Отдых между подходами 3 минуты |
МФР (напряженных мышц)
| 1 | 30 сек на каждую | |
Растяжка
| 10 сек + 20 сек |